Медная труба 2,3x0,4 мм М2 ГОСТ 11383-75

Название товара ДиаметрТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Медная труба 2.3x0.4 мм М2 ГОСТ 11383-75 2,3 0,4 11383-75 М2
Медная труба 2.3x0.4 мм М1ф ГОСТ 617-2006 2,3 0,4 617-2006 М1ф
Медная труба 2.3x0.4 мм М1РМ ГОСТ 11383-75 2,3 0,4 11383-75 М1РМ
Медная труба 2.3x0.4 мм М1р ГОСТ 11383-75 2,3 0,4 11383-75 М1р
Медная труба 2.3x0.4 мм М1М ГОСТ 11383-75 2,3 0,4 11383-75 М1М
Медная труба 2.3x0.4 мм М1 ГОСТ 11383-75 2,3 0,4 11383-75 М1
Медная труба 2.3x0.4 мм ANGREN ГОСТ 617-2006 2,3 0,4 617-2006 ANGREN
Медная труба 2.3x0.35 мм М3Т ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М3Т
Медная труба 2.3x0.35 мм М3 ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М3
Медная труба 2.3x0.35 мм М2Т ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М2Т
Медная труба 2.3x0.35 мм М2 ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М2
Медная труба 2.3x0.35 мм М1РМ ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М1РМ
Медная труба 2.3x0.35 мм М1р ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М1р
Медная труба 2.3x0.35 мм М1М ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М1М
Медная труба 2.3x0.35 мм М1 ГОСТ 11383-75 2,3 0,35 11383-75 М1
Медная труба 2.1x0.8 мм МОБ ГОСТ Р 52318-2005 2,1 0,8 Р 52318-2005 МОБ
Медная труба 2.1x0.8 мм МОБ ГОСТ 617-90 2,1 0,8 617-90 МОБ
Медная труба 2.1x0.8 мм МНЖМЦ11-0 ГОСТ 617-2006 2,1 0,8 617-2006 МНЖМЦ11-0
Медная труба 2.1x0.8 мм М3Т ГОСТ Р 52318-2005 2,1 0,8 Р 52318-2005 М3Т
Медная труба 2.1x0.8 мм М3Т ГОСТ 617-90 2,1 0,8 617-90 М3Т