Алюминиевая проволока 2,8 мм АМг2 ГОСТ 14838-78

Название товара ДиаметрГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Алюминиевая проволока 2.8 мм АМг2 ГОСТ 14838-78 2,8 14838-78 АМг2
Алюминиевая проволока 2.8 мм АД1 ГОСТ 14838-78 2,8 14838-78 АД1
Алюминиевая проволока 2.76 мм АВЛ ГОСТ 16-705.472-87 2,7599 16-705.472-87 АВЛ
Алюминиевая проволока 2.76 мм А5Е ГОСТ 16.К71-088-90 2,7599 16.К71-088-90 А5Е
Алюминиевая проволока 2.6 мм СВАМЦН ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СВАМЦН
Алюминиевая проволока 2.6 мм СвАМц ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СвАМц
Алюминиевая проволока 2.6 мм СВАМГ6Н ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СВАМГ6Н
Алюминиевая проволока 2.6 мм СвАМг6 ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СвАМг6
Алюминиевая проволока 2.6 мм СВАМГ3Н ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СВАМГ3Н
Алюминиевая проволока 2.6 мм СВАК5Н ГОСТ 7871-75 2,6 7871-75 СВАК5Н
Алюминиевая проволока 2.6 мм Св-АМЦМ ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 Св-АМЦМ
Алюминиевая проволока 2.6 мм Д1П ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 Д1П
Алюминиевая проволока 2.6 мм Д18 ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 Д18
Алюминиевая проволока 2.6 мм Д16П ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 Д16П
Алюминиевая проволока 2.6 мм В65 ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 В65
Алюминиевая проволока 2.6 мм АМЦН ТУ 2,6 ТУ АМЦН
Алюминиевая проволока 2.6 мм АМЦМ ТУ 2,6 ТУ АМЦМ
Алюминиевая проволока 2.6 мм АМц ТУ 2,6 ТУ АМц
Алюминиевая проволока 2.6 мм АМц ГОСТ 14838-78 2,6 14838-78 АМц
Алюминиевая проволока 2.6 мм АМГ6Н ТУ 2,6 ТУ АМГ6Н