Бронзовая полоса 1,8x85 мм БрБ2 ГОСТ 467-77

Название товара ТолщинаШиринаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая полоса 1.8x85 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 85 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x85 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 85 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрОЦС ТУ 1,8 80 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 1,8 80 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 80 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 80 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 80 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 80 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x80 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 1,8 80 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрОЦС ТУ 1,8 75 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 75 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 75 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 75 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 75 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x75 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 1,8 75 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрОЦС ТУ 1,8 70 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 1,8 70 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 70 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 70 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 70 467-77 БрБ2