Бронзовая полоса 1,8x70 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70

Название товара ТолщинаШиринаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 70 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x70 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 1,8 70 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 1.8x65 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 65 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x65 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 65 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x65 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 65 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x65 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 65 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x60 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 1,8 60 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 1.8x60 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 60 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x60 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 60 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x60 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 60 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x60 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 60 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрОЦС ТУ 1,8 55 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 55 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,8 55 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,8 55 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,8 55 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.8x55 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 1,8 55 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 1.8x50 мм БрОЦС ТУ 1,8 50 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.8x50 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 1,8 50 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 1.8x50 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,8 50 467-77 БрБНТ1.9