Бронзовая полоса 2,8x100 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70

Название товара ТолщинаШиринаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая полоса 2.8x100 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 2,8 100 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 2.8x100 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 2,8 100 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 2.5x95 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 2,5 95 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x95 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 2,5 95 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x95 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 2,5 95 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x95 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 2,5 95 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x90 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 2,5 90 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 2.5x90 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 2,5 90 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x90 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 2,5 90 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x90 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 2,5 90 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x90 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 2,5 90 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x85 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 2,5 85 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x85 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 2,5 85 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 2.5x85 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 2,5 85 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x85 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 2,5 85 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 2.5x80 мм БрОЦС ТУ 2,5 80 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 2.5x80 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-100 2,5 80 1761-100 БрОЦ4-3
Бронзовая полоса 2.5x80 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-100 2,5 80 1761-100 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая полоса 2.5x80 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 2,5 80 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая полоса 2.5x80 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 2,5 80 467-77 БрБНТ1.9