Бронзовая полоса 1,6x45 мм БрБНТ1,9 ГОСТ 1789-70

Название товара ТолщинаШиринаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая полоса 1.6x45 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,6 45 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x45 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,6 45 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x45 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,6 45 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x40 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,6 40 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x40 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,6 40 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x40 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,6 40 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x40 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,6 40 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрОЦС ТУ 1,6 300 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,6 300 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,6 300 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрБ2т ГОСТ 1789-2013 1,6 300 1789-2013 БрБ2т
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,6 300 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,6 300 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x300 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 1,6 300 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая полоса 1.6x290 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,6 290 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x290 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 1,6 290 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая полоса 1.6x290 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 1,6 290 467-77 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x290 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 1,6 290 1789-70 БрБ2
Бронзовая полоса 1.6x280 мм БрОЦС ТУ 1,6 280 ТУ БрОЦС
Бронзовая полоса 1.6x280 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 1,6 280 467-77 БрБНТ1.9