Бронзовая лента 0,4 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92

Название товара ТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая лента 0.4 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,4 4748-92 БрКМц3-1т
Бронзовая лента 0.4 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,4 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.4 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,4 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.4 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,4 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.4 мм БрБ2М ТУ 0,4 ТУ БрБ2М
Бронзовая лента 0.4 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,4 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.4 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,4 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.4 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90 0,4 1595-90 БрАМц9-2
Бронзовая лента 0.4 мм CuSn6 ТУ 0,4 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.4 мм CuBe2NiCo ТУ 0,4 ТУ CuBe2NiCo
Бронзовая лента 0.35 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,35 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.35 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,35 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.35 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,35 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.35 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,35 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.35 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,35 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.35 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,35 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.35 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,35 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.35 мм CuSn6 ТУ 0,35 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.32 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,32 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.32 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,32 1789-70 БрБНТ1.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17