Бронзовая лента 0,2 мм БрБНТ1,9 ГОСТ 467-77

Название товара ТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая лента 0.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,2 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,2 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.2 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,2 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,2 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.2 мм CuSn6 ТУ 0,2 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.18 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,18 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.18 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,18 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.18 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,18 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.18 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,18 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.18 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,18 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.17 мм БрОФтв ГОСТ 5017-2006 0,17 5017-2006 БрОФтв
Бронзовая лента 0.16 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,16 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.16 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,16 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.16 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,16 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.16 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,16 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.16 мм CuBe2NiCo ТУ 0,16 ТУ CuBe2NiCo
Бронзовая лента 0.15 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,15 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.15 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,15 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.15 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,15 4748-92 БрКМц3-1т
Бронзовая лента 0.15 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,15 4748-92 БрКМц3-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17