Бронзовая лента 0,32 мм БрБ2 ГОСТ 467-77

Название товара ТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая лента 0.32 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,32 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.32 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,32 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.3 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,3 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.3 мм БрОФтв ГОСТ 5017-2006 0,3 5017-2006 БрОФтв
Бронзовая лента 0.3 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,3 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.3 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,3 4748-92 БрКМц3-1т
Бронзовая лента 0.3 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,3 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.3 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,3 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.3 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,3 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.3 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,3 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.3 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,3 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.3 мм CuSn6 ТУ 0,3 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.3 мм CuBe2NiCo ТУ 0,3 ТУ CuBe2NiCo
Бронзовая лента 0.28 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,28 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.28 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,28 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.28 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,28 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.28 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,28 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.25 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,25 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.25 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,25 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.25 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,25 4748-92 БрКМц3-1т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17