Бронзовая лента 0,12 мм CuSn6 ТУ

Название товара ТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая лента 0.12 мм CuSn6 ТУ 0,12 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.11 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,11 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.11 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,11 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.11 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,11 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.11 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,11 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.1 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,1 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.1 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,1 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.1 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,1 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.1 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,1 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.1 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,1 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.1 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,1 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.1 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,1 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.1 мм CuSn6 ТУ 0,1 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.09 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,09 4748-92 БрКМц3-1т
Бронзовая лента 0.09 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,09 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.09 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,09 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.09 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,09 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.09 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,09 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.09 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,09 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.08 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,08 4748-92 БрКМц3-1т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17