Бронзовая лента 0,25 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

Название товара ТолщинаГОСТ, ОСТ, ТУМарка Стоимость  
Бронзовая лента 0.25 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,25 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.25 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,25 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.25 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,25 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.25 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,25 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.25 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,25 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.25 мм CuSn6 ТУ 0,25 ТУ CuSn6
Бронзовая лента 0.23 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,23 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.23 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,23 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.23 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,23 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.23 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,23 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.22 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,22 4748-92 БрКМц3-1
Бронзовая лента 0.22 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 467-77 0,22 467-77 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.22 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-70 0,22 1789-70 БрБНТ1.9
Бронзовая лента 0.22 мм БрБ2 ГОСТ 467-77 0,22 467-77 БрБ2
Бронзовая лента 0.22 мм БрБ2 ГОСТ 1789-70 0,22 1789-70 БрБ2
Бронзовая лента 0.2 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-92 0,2 1761-92 БрОЦ4-3
Бронзовая лента 0.2 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-92 0,2 1761-92 БрОФ6.5-0.15
Бронзовая лента 0.2 мм БРОФ ТУ 0,2 ТУ БРОФ
Бронзовая лента 0.2 мм БрКМц3-1т ГОСТ 4748-92 0,2 4748-92 БрКМц3-1т
Бронзовая лента 0.2 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,2 4748-92 БрКМц3-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17